生意社9月30日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-10-10 | 从今日起,TA2210合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-10-14 | 今日结算时起,TA2211合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2022-10-17 | 从今日起,TA2211合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-10-21 | 今日是TA2209合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-10-24 | 今日TA2310合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2022-10-31 | 从今日结算时起,TA2211合约的交易保证金为20%。 | ||||||||||||
|
AAA
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 纺机企业出海攻略扩容市场 与世界纺织共鸣
- 下一篇: 昌吉州各县市、园区棉花喜获丰收
发表评论