生意社10月28日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-11-01 | 从今日起,TA2211合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分早先自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-11-14 | 今日是TA2211合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-11-15 | 今日TA2311合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。今日结算时起,TA2212合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2022-11-16 | 从今日起,TA2212合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的,请在10:15分早先自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-11-30 | 从今日结算时起,TA2212合约的交易保证金为20%。 | ||||||||||||
|
AAASDFERHYTJTI
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 植绒是什么面料?植绒面料的特点?
- 下一篇: 绿色化学品与行业可持续发展专题研讨会在杭举行
发表评论