品名 | 原料 | 规格 | 门幅 | 带票价(元/米) |
经向麂皮绒 | 105D/300D | - | 160cm | 5.50 |
经向麂皮绒 | 105D/400D | - | 160cm | 5.75 |
经向麂皮绒 | 105D/450D | 380g>/m | 160cm | 6.05 |
经向麂皮绒 | 105D/450D | 400g>/m | 160cm | 6.30 |
经向麂皮绒 | 105D/450D | 420g>/m | 160cm | 6.48 |
经向麂皮绒 | 105D/600D | - | 160cm | 6.76 |
纬向麂皮绒 | 75D/160D | - | 160cm | 5.55 |
纬向麂皮绒 | 75D/225D | - | 160cm | 5.65 |
纬向麂皮绒 | 75D/105D双纬 | - | 160cm | 5.70 |
纬向麂皮绒 | 75D/225D双纬 | - | 160cm | 6.15 |
纬向麂皮绒 | 75D/105D/2 | - | 160cm | 5.65 |
经麂皮绒 | - | 11.5*5+28 | 160cm | 5.40 |
宽经麂皮绒 | - | 13*5+28 | 165cm | 5.60 |
经麂皮绒加密 | - | 13*5+31 | 165cm | 5.75 |
经麂皮绒加厚 | - | 13*5+27.5 | 165cm | 5.95 |
双纬麂皮绒 | - | 12*5+30 | 176cm | 5.30 |
宽双纬麂皮绒 | - | 12*5+32 | 181cm | 5.55 |
五枚双纬麂皮绒 | - | 12*5+32 | 181cm | 5.70 |
单纬麂皮绒>160D | - | 12*5+35 | 176cm | 5.55 |
单纬麂皮绒>225D | - | 12*5+32 | 176cm | 5.45 |
弹力麂皮绒 | - | 11.5*5+25 | 175cm | 7.33 |
加厚双纬麂皮绒 | - | 12*5+35 | 181cm | 6.25 |
花麂皮绒 | - | - | 181cm | 6.60 |
灯芯条麂皮绒 | - | - | 181cm | 6.60 |
阳离子麂皮绒 | - | 13*5+28 | 161cm | 7.50 |
麂皮麻 | - | 12*5+32 | 181cm | 6.65 |
双纬麂皮绒 | 75D/150D*2 | - | 180cm | 5.75 |
竹节麂皮绒 | - | - | 160cm | 6.65 |
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Mic-fiber-with-Mirror-pu-leather-Fabric.html
扩展阅读:https://www.brandfabric.net/t-c-stretch-interweave-fabric/
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Polyester-Oxford-cloth-bag-Fabric.html
扩展阅读:https://www.tpu-ptfe.com/post/7715.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/800D-DOBBY-OXFORD-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-92-742.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9571.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/TC-Stretch-Interweave-Fabric.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/DE-24-Memory-Fabric.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 中国经编名镇海宁马桥针织绒布行情-最新行情-
- 下一篇: 中国轻纺城针织长丝绒布行情参考-最新行情-
发表评论
游客
回复ikon外汇https://www.kivicc.com/ajax/index.html?fromcoin=TRY&tocoin=AED&money=4.82
ppl汇率网
回复5000美元https://www.kivicc.com/ajax/index.html?fromcoin=CAD&tocoin=PHP&money=6.4
游客321
回复台币100万等于多少人民币https://www.kivicc.com/ajax/index.html?fromcoin=CNY&tocoin=CNY&money=4.81
汇率游客
回复国际黄金价格走势图https://www.kivicc.com/ajax/index.html?fromcoin=CHF&tocoin=NOK&money=4.08
汇率网
回复2599澳元https://www.kivicc.com/ajax/index.html?fromcoin=CAD&tocoin=DKK&money=12.94