类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 |
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.40元/公斤 | 16.20元/公斤 |
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.10元/公斤 | 16.00元/公斤 | |
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | |
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.00元/公斤 | |
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.40元/公斤 | |
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.40元/公斤 | 17.20元/公斤 |
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.50元/公斤 | 17.60元/公斤 | |
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.40元/公斤 | 16.60元/公斤 | |
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.00元/公斤 | 16.00元/公斤 | |
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 20.80元/公斤 | 16.10元/公斤 | |
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.10元/公斤 | |
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.10元/公斤 |
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.00元/公斤 | 16.00元/公斤 | |
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.00元/公斤 | |
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 20.80元/公斤 | 16.90元/公斤 | |
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.10元/公斤 | 17.00元/公斤 |
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.00元/公斤 | 17.00元/公斤 | |
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.00元/公斤 |
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 17.20元/公斤 | |
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 24.00元/公斤 | 20.80元/公斤 |
142克/平方米 | 24.600元/公斤 | 21.00元/公斤 | ||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.10元/公斤 | 22.00元/公斤 | |
142克/平方米 | 25.30元/公斤 | 22.00元/公斤 |
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9581.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-8-274.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-95-273.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-4-124.html
扩展阅读:https://www.tpu-ptfe.com/post/3320.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-73-928.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/75D-Plain-Polyester-Fake-Memory-Fabric-for-Garment.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9393.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Double-Color-Twill-OXFORD-Fabric.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 棉氨弹力布价格参考-中国织里棉布城-最新行情-
- 下一篇: 盛泽市场海岛麂皮绒价格行情-最新行情-
发表评论
游客
回复120台币https://www.kivicc.com/ajax/index.html?fromcoin=INR&tocoin=AUD&money=80.28
游客321
回复日元人民币https://www.kivicc.com/ajax/index.html?fromcoin=TRY&tocoin=AED&money=79.82