根据中国纺织工业联合会信息统计部测算结果,2012年度中国纺织服装行业出口100强企业名单如下:
名次 | 企业名称 | 地区 | 名次 | 企业名称 | 地区 | |
1 | 南山集团有限公司 | 山东 | 51 | 大港纺织集团有限公司 | 浙江 | |
2 | 山东如意科技集团有限公司 | 山东 | 52 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 河北 | |
3 | 恒力集团有限公司 | 江苏 | 53 | 宁波富帆集团有限公司 | 浙江 | |
4 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 江苏 | 54 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 福建 | |
5 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江 | 55 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 浙江 | |
6 | 青岛即发集团控股有限公司 | 山东 | 56 | 天台县西南滤布厂 | 浙江 | |
7 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东 | 57 | 江苏梦兰集团有限公司 | 江苏 | |
8 | 溢达集团 | 香港 | 58 | 江西恩达家纺有限公司 | 江西 | |
9 | 鲁泰集团 | 山东 | 59 | 江苏鹿港科技股份有限公司 | 江苏 | |
10 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 广东 | 60 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 广东 | |
11 | 孚日集团股份有限公司 | 山东 | 61 | 三元控股集团有限公司 | 江苏 | |
12 | 山东昊龙集团有限公司 | 山东 | 62 | 张家港市金陵纺织有限公司 | 江苏 | |
13 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏 | 63 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 上海 | |
14 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 浙江 | 64 | 湖南华升集团公司 | 湖南 | |
15 | 华芳集团有限公司 | 江苏 | 65 | 江苏华佳控股集团有限公司 | 江苏 | |
16 | 澳洋集团有限公司 | 江苏 | 66 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 江苏 | |
17 | 青岛纺联控股集团有限公司 | 山东 | 67 | 克山金鼎亚麻纺织有限责任公司 | 黑龙江 | |
18 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 江苏 | 68 | 湛江纺织企业集团公司 | 广东 | |
19 | 青岛凤凰印染有限公司 | 山东 | 69 | 广东俊富实业有限公司 | 广东 | |
20 | 临清三和纺织集团有限公司 | 山东 | 70 | 辽宁华福印染股份有限公司 | 辽宁 | |
21 | 山东澳亚纺织有限公司 | 山东 | 71 | 三阳纺织有限公司 | 山东 | |
22 | 滨州亚光家纺有限公司 | 山东 | 72 | 金达控股有限公司 | 浙江 | |
23 | 华孚色纺股份有限公司 | 浙江 | 73 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 安徽 | |
24 | 波司登股份有限公司 | 江苏 | 74 | 山东华乐实业集团有限公司 | 山东 | |
25 | 百隆东方股份有限公司 | 浙江 | 75 | 万事利集团有限公司 | 浙江 | |
26 | 河南新野纺织集团股份有限公司 | 河南 | 76 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 浙江 | |
27 | 天虹纺织集团有限公司 | 上海 | 77 | 东莞市颖祺实业有限公司 | 广东 | |
28 | 江苏红柳床单有限公司 | 江苏 | 78 | 山东宏诚集团有限公司 | 山东 | |
29 | 华润纺织(集团)有限公司 | 香港 | 79 | 浙江金梭纺织有限公司 | 浙江 | |
30 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 内蒙 | 80 | 安徽华茂集团有限公司 | 安徽 | |
31 | 愉悦家纺有限公司 | 山东 | 81 | 普杰无纺布(中国)有限公司 | 江苏 | |
32 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 河北 | 82 | 浙江金鹰集团有限公司 | 浙江 | |
33 | 江苏华瑞国际集团有限公司 | 江苏 | 83 | 江苏大生集团有限公司 | 江苏 | |
34 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 浙江 | 84 | 黄石美岛集团有限公司 | 湖北 | |
35 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | 江苏 | 85 | 际华集团股份有限公司 | 北京 | |
36 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 宁夏 | 86 | 山东千榕家纺有限公司 | 山东 | |
37 | 江苏三润服装集团股份有限公司 | 江苏 | 87 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 内蒙 | |
38 | 上海东隆羽绒制品有限公司 | 上海 | 88 | 浙江省长兴丝绸有限公司 | 浙江 | |
39 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 山东 | 89 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 江苏 | |
40 | 泰丰纺织集团有限公司 | 山东 | 90 | 浙江富丽达股份有限公司 | 浙江 | |
41 | 临沂绿因工贸有限公司 | 山东 | 91 | 文登市芸祥绣品有限公司 | 山东 | |
42 | 杭州宏峰纺织集团有限公司 | 浙江 | 92 | 烟台北方家用纺织品有限公司 | 山东 | |
43 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 江苏 | 93 | 福建锦江科技有限公司 | 福建 | |
44 | 辽宁宏丰印染有限公司 | 辽宁 | 94 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 北京 | |
45 | 威海毛纺织集团有限公司 | 山东 | 95 | 福建众和股份有限公司 | 福建 | |
46 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 山东 | 96 | 大津编物(无锡)有限公司 | 江苏 | |
47 | 江苏泰达纺织有限公司 | 江苏 | 97 | 浙江巴贝纺织有限公司 | 浙江 | |
48 | 盛虹集团有限公司 | 江苏 | 98 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | 江苏 | |
49 | 北京卓文时尚纺织股份有限公司 | 北京 | 99 | 北京铜牛集团有限公司 | 北京 | |
50 | 青岛喜盈门集团有限公司 | 山东 | 100 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 内蒙古 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 瑞士衣服及鞋类价格涨.%
- 下一篇: 孟加拉国出口针织梭织服装额回升
发表评论