纱线篇(四):棉纱(线)分等的质量指标

城南二哥 阻燃面料知识 2021-01-26 16:06:42 312 0
纺纱线篇(四):棉花纱线(线)分等的质量指标 很多人对“纺纱线篇(四):棉花纱线(线)分等的质量指标”有误解或不了解,接下来就让小编带大家一起,一来和各位朋友进行共享,探究关于“纺纱线篇(四):棉花纱线(线)分等的质量指标”的学问…

棉花纺纱线的质量指标及品等

细度/tex(英支) 品等 (等级) 单纱强力变异系数CV(≤)/% 百米质量变异系数CV(≤)/% 单纱断裂强度(≥)/(cN/tex) 百米质量偏差(≤)/% 条干均匀度 1g内棉结粒数(≤)/粒 1g内棉结杂质总粒数(≤)/粒 实际捻系数 优等纱纱疵(≤)/个·(105m)-1
黑板条干均匀度10块板比例(优:一:二:三)(≥) 条干均匀度变异系数CV(≤)/% 经纱 纬纱
8~10(70~56) 12.0 2.5 10.6(10.8) ±2.5 7:3:0:0 18.0 35 50 240~430 310~380 40
16.5 3.7 0:7:3:0 21.0 80 110
21.0 5.0 0:0:7:3 24.0 135 165
11~13(55~44) 11.5 2.5 10.8(11.0) 7:3:0:0 18.0 35 60 340~430 310~380
16.0 3.7 0:7:3:0 21.0 80 120
20.5 5.0 0:0:7:3 24.0 140 185
14~15(43~37) 11.0 2.5 11.0(11.2) 7:3:0:0 17.5 35 60 330~420 300~380
15.5 3.7 0:7:3:0 20.5 80 120
20.0 5.0 0:0:7:3 23.5 140 185
16~20(36~29) 10.5 2.5 11.2(11.4) 7:3:0:0 17.0 35 60 330~420 300~370
15.0 3.7 0:7:3:0 20.2 80 120
19.5 5.0 0:0:7:3 23.0 140 185
21~30(28~19) 10.0 2.5 11.4(11.6) 7:3:0:0 16.5 35 60 330~420 300~370
14.5 3.7 0:7:3:0 19.5 80 120
19.0 5.0 0:0:7:3 22.5 140 185
32~34(18~17) 9.5 2.5 11.2(11.4) ±2.5 7:3:0:0 16.0 40 75 320~410 290~360 40
14.0 3.7 0:7:3:0 19.0 80 145
18.5 5.0 0:0:7:3 22.0 130 225
36~60(16~10) 9.0 2.5 11.0(11.2) ±2.5 7:3:0:0 15.0 40 75 320~410 280~360
13.5 3.7 0:7:3:0 18.0 80 145
18.0 5.0 0:0:7:3 21.0 130 225
64~80(9~7) 8.5 2.5 10.8(11.0) 7:3:0:0 14.0 40 75 220~410 290~360
13.0 3.7 0:7:3:0 17.0 80 145
17.5 5.0 0:0:7:3 20.0 130 225
88~192(6~3) 8.5 2.5 10.6(10.8) 7:3:0:0 13.5 40 75 320~410 290~360
13.0 3.7 0:7:3:0 16.5 80 145

AAAGFHTRYKUYIU7OUP57865ERT34GSD通过以上对“纺纱线篇(四):棉花纱线(线)分等的质量指标”的讲述,您对“纺纱线篇(四):棉花纱线(线)分等的质量指标”的理解和想法是怎么样呢,或者您有意采购布料,欢迎您在网站下面发表您的意见留言!
AAA
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。

本文链接:https://www.oxfordfabrics.com/index.php/post/1582.html

相关文章

发表评论

评论列表(0人评论 , 312人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

工业用布_医疗卫生用布_安全防护用布_包装材料用布_土工农业用布

https://www.oxfordfabrics.com/

统计代码 | 蜀ICP备18039239号-2

Powered By 城南二哥

用手机扫描二维码

关注《工业用布网》