表5一2一65腈纶本色纱的技术要求
线密度(tex) | 等别 | 单线断裂强度(cN/tex) 不小于 | 重量变异系数(%) 不大于 | 单线强力变异系数(%) 不大于 | 重量偏差(% ) 不大于 | 条干均匀度 | 实际捻系数 | 优等线纱疵(个/105m) 不多于 | |
黑板外观质量 (优:一:二:三) 不低于 | 条干变异系数(%) 不大于 | ||||||||
10~11 | 优 一 二 | 14.0 18.0 22.0 | 2.5 3.7 5.0 | 11.6 | ±2.5 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 18.0 20.0 22.0 | 260~320 | 30 |
12~13 | 优 一 二 | 13.0 17.0 21.0 | 2.5 3.7 5.0 | 11.8 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 17.0 19.0 21.0 | 30 | ||
14~15 | 优 一 二 | 12.5 16.5 20.5 | 2.5 3.7 5.0 | 12.0 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 16.0 18.0 20.0 | 30 | ||
16~19 | 优 一 二 | 12.0 16.0 20.0 | 2.5 3.7 5.0 | 12.2 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 15.0 17.0 19.0 | 250~310 | ||
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 折入边装置的维护保养
- 下一篇: 折入边的安装使用
发表评论