生意社7月29日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-08-01 | 从今日起,PF2208合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-08-12 | 今日是PF2208合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-08-15 | 今日结算时起,PF2209合约的交易保证金为10%。今日PF2308合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2022-08-16 | 从今日起,PF2209合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-08-31 | 从今日结算时起, PF2209合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAA功能性面料网FGBHGYUTKU
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 夏邑县:打造国内领先印染产业集群
- 下一篇: 浙江纺织装备创新论坛在全国纺机基地新昌县举行
发表评论